
| Ticari Ünvanı | RAN LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. |
| Kuruluş Tarihi | 29.05.1990 – 2536 22.08.2007 – 6879 (Şirketimiz 16.08.2007 tarihi itibariyle nevi değişiklik yaparak limited şirketten anonim şirkete dönüşmüştür. Anonim şirketimizin Ana Sözleşmesi 22. 08.2007 tarih ve 6879 sayılı TTSG’de yayınlanmıştır.) |
| Ticaret Sicil No | 265495, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu |
| Ödenmiş Sermaye | 20.000.000 TL |
| İşlem Gördüğü Borsa | İstanbul Menkul Kıymetler Borsası İkinci Ulusal Pazar |
| İşlem Sembolü | RANLO.IS |
| Adres | Fevzi Paşa Mah. No:63 D:8 Küçükbakkalköy, Ataşehir, İstanbul |
| Web sitesi | www.ran.com.tr |
| ran@ran.com.tr | |
| Telefon | +90-216 564 10 00 |
| Faks | +90-216 564 10 95 |
| Ortağın Adı Soyadı / Unvanı | TL | Yüzde |
| Ramiz BENLİ | 4.999.999,575 | 25,00 |
| RANGÜM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti | 299.211,598 | 1,50 |
| Gülhun Gülfem BENLİ | 149.606,299 | 0,75 |
| Haluk BENLİ | 149.606,299 | 0,75 |
| Hakan KAVRUK | 149.606,299 | 0,75 |
| Levent ZİNCİRKIRAN | 1,000 | 0,00 |
| Namık Kemal KORKMAZ | 1,000 | 0,00 |
| Necmi GEÇMEZ | 149.606,299 | 0,75 |
| Yüksel TAŞKOPARAN | 149.606,299 | 0,75 |
| Halka Açık Kısım | 13.952.754,331 | 69,76 |
| Toplam | 20.000.000,00 | 100,00 |
RANGÜM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti., Ran Lojistik Hizmetleri A.Ş.’ni sermayesinde % 1,5 oranında paya sahiptir.
RANGÜM, Ran Lojistik müşterilerinin Türkiye’deki tüm gümrük operasyonlarını yürütmektedir. Gerek ithalat gerek ihracat yapan müşterilerimizin gümrüklerle olan iş ve işlemlerini takip etmekte ve sonuçlandırmaktadır. Şirketimiz tarafından verilen entegre lojistik hizmetlerin tamamlayıcı parçası olan bu işlemlerin tam ve eksiksiz yapılması müşteri memnuniyeti açısından son derece önemlidir.
RANGÜM, ISO 9001 – 2008 belgesi alan ender Gümrük Müşavirliği şirketlerindendir.